最新:3278171期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3278171 | 04-25 22:17:30 | 7+7+7=21 |
3278170 | 04-25 22:14:00 | 7+5+5=17 |
3278169 | 04-25 22:10:30 | 0+8+9=17 |
3278168 | 04-25 22:07:00 | 2+7+0=09 |
3278167 | 04-25 22:03:30 | 5+3+9=17 |
3278166 | 04-25 22:00:00 | 1+6+6=13 |
3278165 | 04-25 21:56:30 | 5+4+9=18 |
3278164 | 04-25 21:53:00 | 0+4+3=07 |
3278163 | 04-25 21:49:30 | 1+5+4=10 |
3278162 | 04-25 21:46:00 | 8+4+6=18 |
3278161 | 04-25 21:42:30 | 0+2+2=04 |
3278160 | 04-25 21:39:00 | 9+5+4=18 |
3278159 | 04-25 21:35:30 | 8+3+0=11 |
3278158 | 04-25 21:32:00 | 3+7+2=12 |
3278157 | 04-25 21:28:30 | 2+6+1=09 |
3278156 | 04-25 21:25:00 | 1+7+8=16 |
3278155 | 04-25 21:21:30 | 6+6+9=21 |
3278154 | 04-25 21:18:00 | 3+2+7=12 |
3278153 | 04-25 21:14:30 | 9+3+2=14 |
3278152 | 04-25 21:11:00 | 4+2+8=14 |
3278151 | 04-25 21:07:30 | 2+4+7=13 |
3278150 | 04-25 21:04:00 | 6+8+5=19 |
3278149 | 04-25 21:00:30 | 0+1+5=06 |
3278148 | 04-25 20:57:00 | 7+7+1=15 |
3278147 | 04-25 20:53:30 | 3+0+7=10 |
3278146 | 04-25 20:50:00 | 2+1+4=07 |
3278145 | 04-25 20:46:30 | 8+3+7=18 |
3278144 | 04-25 20:43:00 | 7+9+0=16 |
3278143 | 04-25 20:39:30 | 3+4+3=10 |
3278142 | 04-25 20:36:00 | 4+3+7=14 |
3278141 | 04-25 20:32:30 | 5+8+1=14 |
3278140 | 04-25 20:29:00 | 9+3+5=17 |
3278139 | 04-25 20:25:30 | 2+9+2=13 |
3278138 | 04-25 20:22:00 | 9+6+4=19 |
3278137 | 04-25 20:18:30 | 0+2+5=07 |
3278136 | 04-25 20:15:00 | 8+3+4=15 |
3278135 | 04-25 20:11:30 | 0+1+6=07 |
3278134 | 04-25 20:08:00 | 7+5+2=14 |
3278133 | 04-25 20:04:30 | 9+5+4=18 |
3278132 | 04-25 20:01:00 | 9+0+0=09 |
3278131 | 04-25 19:57:30 | 3+1+4=08 |
3278130 | 04-25 19:54:00 | 7+2+7=16 |
3278129 | 04-25 19:50:30 | 4+7+1=12 |
3278128 | 04-25 19:47:00 | 2+1+0=03 |
3278127 | 04-25 19:43:30 | 5+8+4=17 |
3278126 | 04-25 19:40:00 | 7+7+2=16 |
3278125 | 04-25 19:36:30 | 2+1+9=12 |
3278124 | 04-25 19:33:00 | 3+7+7=17 |
3278123 | 04-25 18:56:30 | 5+7+9=21 |
3278122 | 04-25 18:53:00 | 8+8+6=22 |
3278121 | 04-25 18:49:30 | 5+5+1=11 |
3278120 | 04-25 18:46:00 | 7+9+5=21 |
3278119 | 04-25 18:42:30 | 6+0+1=07 |
3278118 | 04-25 18:39:00 | 8+5+6=19 |
3278117 | 04-25 18:35:30 | 0+9+5=14 |
3278116 | 04-25 18:32:00 | 2+2+6=10 |
3278115 | 04-25 18:28:30 | 0+3+5=08 |
3278114 | 04-25 18:25:00 | 1+5+8=14 |
3278113 | 04-25 18:21:30 | 0+0+0=00 |
3278112 | 04-25 18:18:00 | 4+1+0=05 |
3278111 | 04-25 18:14:30 | 5+9+3=17 |
3278110 | 04-25 18:11:00 | 2+5+9=16 |
3278109 | 04-25 18:07:30 | 5+3+1=09 |
3278108 | 04-25 18:04:00 | 4+8+1=13 |
3278107 | 04-25 18:00:30 | 9+8+4=21 |
3278106 | 04-25 17:57:00 | 9+0+4=13 |
3278105 | 04-25 17:53:30 | 1+6+3=10 |
3278104 | 04-25 17:50:00 | 9+3+2=14 |
3278103 | 04-25 17:46:30 | 9+4+3=16 |
3278102 | 04-25 17:43:00 | 9+3+1=13 |
3278101 | 04-25 17:39:30 | 2+0+5=07 |
3278100 | 04-25 17:36:00 | 3+1+6=10 |
3278099 | 04-25 17:32:30 | 7+2+7=16 |
3278098 | 04-25 17:29:00 | 9+0+0=09 |
3278097 | 04-25 17:25:30 | 4+4+9=17 |
3278096 | 04-25 17:22:00 | 1+4+9=14 |
3278095 | 04-25 17:18:30 | 0+7+1=08 |
3278094 | 04-25 17:15:00 | 2+0+7=09 |
3278093 | 04-25 17:11:30 | 6+6+9=21 |
3278092 | 04-25 17:08:00 | 9+5+9=23 |
3278091 | 04-25 17:04:30 | 9+5+8=22 |
3278090 | 04-25 17:01:00 | 8+5+5=18 |
3278089 | 04-25 16:57:30 | 7+3+5=15 |
3278088 | 04-25 16:54:00 | 0+6+3=09 |
3278087 | 04-25 16:50:30 | 5+1+0=06 |
3278086 | 04-25 16:47:00 | 9+2+9=20 |
3278085 | 04-25 16:43:30 | 4+0+1=05 |
3278084 | 04-25 16:40:00 | 3+2+8=13 |
3278083 | 04-25 16:36:30 | 7+6+0=13 |
3278082 | 04-25 16:33:00 | 2+8+5=15 |
3278081 | 04-25 16:29:30 | 9+9+2=20 |
3278080 | 04-25 16:26:00 | 4+7+6=17 |
3278079 | 04-25 16:22:30 | 2+3+2=07 |
3278078 | 04-25 16:19:00 | 6+5+5=16 |
3278077 | 04-25 16:15:30 | 5+9+6=20 |
3278076 | 04-25 16:12:00 | 8+2+1=11 |
3278075 | 04-25 16:08:30 | 2+7+2=11 |
3278074 | 04-25 16:05:00 | 9+7+7=23 |
3278073 | 04-25 16:01:30 | 6+6+8=20 |
3278072 | 04-25 15:58:00 | 9+5+7=21 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28无双在线预测|开奖结果查询|神测网_结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3278171 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3278170 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3278169 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3278168 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3278167 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3278166 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3278165 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3278164 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3278163 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3278162 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3278161 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3278160 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3278159 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3278158 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3278157 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3278156 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3278155 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3278154 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3278153 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3278152 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3278151 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3278150 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3278149 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3278148 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3278147 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3278146 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3278145 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3278144 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3278143 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3278142 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3278141 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3278140 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3278139 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3278138 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3278137 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3278136 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3278135 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3278134 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3278133 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3278132 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3278131 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3278130 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3278129 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3278128 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3278127 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3278126 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3278125 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3278124 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3278123 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3278122 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3278121 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3278120 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3278119 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3278118 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3278117 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3278116 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3278115 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3278114 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3278113 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3278112 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3278111 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3278110 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3278109 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3278108 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3278107 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3278106 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3278105 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3278104 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3278103 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3278102 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3278101 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3278100 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3278099 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3278098 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3278097 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3278096 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3278095 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3278094 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3278093 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3278092 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3278091 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3278090 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3278089 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3278088 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3278087 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3278086 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3278085 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3278084 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3278083 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3278082 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3278081 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3278080 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3278079 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3278078 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3278077 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3278076 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3278075 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3278074 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3278073 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3278072 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28无双在线预测|开奖结果查询|神测网_结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 6 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 49 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 85 ) 期 |
6 | 未开 ( 22 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 59 ) 期 | 22 | 未开 ( 49 ) 期 |
4 | 未开 ( 10 ) 期 | 23 | 未开 ( 79 ) 期 |
3 | 未开 ( 43 ) 期 | 24 | 未开 ( 173 ) 期 |
2 | 未开 ( 168 ) 期 | 25 | 未开 ( 168 ) 期 |
1 | 未开 ( 395 ) 期 | 26 | 未开 ( 358 ) 期 |
0 | 未开 ( 58 ) 期 | 27 | 未开 ( 639 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28无双在线预测|开奖结果查询|神测网_结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
172 | --- | 小 | 单 | |
171 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
170 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
169 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
168 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
167 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
166 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
165 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
164 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
163 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
162 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
161 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
160 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
159 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
158 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
157 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
156 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
155 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
154 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
153 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
152 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28无双在线预测|开奖结果查询|神测网_结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.